Wenn Du eine der folgenden Qualifikationen mitbringst, kannst Du Dir die entsprechenden Module ganz unkompliziert und ohne individuelle Prüfung anrechnen lassen.
Nutze die Chance, Deine bereits erlangten Fähigkeiten optimal in Dein Studium zu integrieren und so Deinen Bildungsweg effizienter zu gestalten. Schau Dir unsere Liste der anerkannten Qualifikationen an und erfahre, wie Du von unserem Angebot profitieren kannst.
Semester | Modul | Anrechnung mit Note |
1. FS | Buchführung | Note aus "Rechnungswesen und Steuerung" |
1. FS | Grundlagen der Betriebswirtschaft | Note aus "Wirtschafts- und Sozialkunde" |
1. FS | Mikroökonomische Entscheidungsmodelle | Note aus "Wirtschafts- und Sozialkunde" |
2. FS | Externes Rechnungswesen | Note aus "Rechnungswesen und Steuerung" |
2. FS | Makroökonomisches Umfeld unternehmerischer Entscheidungen | Note aus "Wirtschafts- und Sozialkunde" |
3. FS | Finanzierung und Investition | Note aus "Bankwirtschaft" |
3. FS | Human Resources Management | Note aus "Wirtschafts- und Sozialkunde" |
3. FS | Internes Rechnungswesen | Note aus "Rechnungswesen und Steuerung" |
Semester | Modul | Anrechnung mit Note |
1. FS | Buchführung | Note aus "Konten führen und Anschaffungen finanzieren" |
1. FS | Grundlagen der Betriebswirtschaft | Note aus "Wirtschafts- und Sozialkunde" |
1. FS | Mikroökonomische Entscheidungsmodelle | Note aus "Wirtschafts- und Sozialkunde" |
2. FS | Externes Rechnungswesen | Note aus "Konten führen und Anschaffungen finanzieren" |
2. FS | Makroökonomisches Umfeld unternehmerischer Entscheidungen | Note aus "Wirtschafts- und Sozialkunde" |
3. FS | Finanzierung und Investition | Mittelwert aus Note: "Finanzierungsvorhaben begleiten + Vermögen aufbauen und Risiken absichern" |
3. FS | Human Resources Management | Note aus "Wirtschafts- und Sozialkunde" |
3. FS | Internes Rechnungswesen | Note aus "Konten führen und Anschaffungen finanzieren" |
Semester | Modul | Anrechnung mit Note |
1. FS | Buchführung | Mittelwert aus Note für das Fach „Kundenbeziehungsprozesse inkl. Rechnungswesen“ und der Fachaufgabe in der Wahlqualifikation |
1. FS | Grundlagen der Betriebswirtschaft | Mittelwert aus Note für das Fach „Wirtschafts- und Sozialkunde“ und der Fachaufgabe in der Wahlqualifikation |
2. FS | Externes Rechnungswesen | Mittelwert aus Note für das Fach „Kundenbeziehungsprozesse inkl. Rechnungswesen und der Fachaufgabe in der Wahlqualifikation" |
2. FS | Marketing | Mittelwert aus Note für das Fach „Kundenbeziehungsprozesse inkl. Rechnungswesen“ und der Fachaufgabe in der Wahlqualifikation |
3. FS | Finanzierung und Investition | Mittelwert aus Note für das Fach „Wirtschafts- und Sozialkunde“ und der Fachaufgabe in der Wahlqualifikation |
3. FS | Human Resources Management | Mittelwert aus Note für das Fach „Wirtschafts- und Sozialkunde“ und der Fachaufgabe in der Wahlqualifikation |
3. FS | Internes Rechnungswesen | Mittelwert aus Note für das Fach „Kundenbeziehungsprozesse inkl. Rechnungswesen“ und der Fachaufgabe in der Wahlqualifikation |
Semester | Modul | Anrechnung mit Note |
1. FS | Buchführung | Mittelwert aus Note "Betriebslehre + Informationsverarbeitung“ |
1. FS | Grundlagen der Betriebswirtschaft | Mittelwert aus Note für das Fach „Wirtschafts- und Sozialkunde“ + Informationsverarbeitung" |
2. FS | Externes Rechnungswesen | Mittelwert aus Note "Betriebslehre + Informationsverarbeitung“ |
2. FS | Marketing | Mittelwert aus Note für das Fach „Bürowirtschaft“ + Informationsverarbeitung" |
3. FS | Finanzierung und Investition | Mittelwert aus Note für das Fach „Wirtschafts- und Sozialkunde“ + Informationsverarbeitung" |
3. FS | Human Resources Management | Mittelwert aus Note für das Fach „Wirtschafts- und Sozialkunde“ + Informationsverarbeitung" |
3. FS | Internes Rechnungswesen | Mittelwert aus Note "Betriebslehre + Informationsverarbeitung“ |
Semester | Modul | Anrechnung mit Note |
1. FS | Buchführung | Mittelwert aus Note "Rechnungswesen + Auftragsbearbeitung und Büroorganisation“ |
1. FS | Grundlagen der Betriebswirtschaft | Mittelwert aus Note für das Fach „Wirtschafts- und Sozialkunde“ + Auftragsbearbeitung und Büroorganisation" |
2. FS | Externes Rechnungswesen | Mittelwert aus Note "Rechnungswesen + Auftragsbearbeitung und Büroorganisation“ |
2. FS | Marketing | Mittelwert aus Note für das Fach „Bürowirtschaft + Auftragsbearbeitung und Büroorganisation" |
3. FS | Finanzierung und Investition | Mittelwert aus Note für das Fach „Wirtschafts- und Sozialkunde + Auftragsbearbeitung und Büroorganisation" |
3. FS | Human Resources Management | Mittelwert aus Note für das Fach „Wirtschafts- und Sozialkunde + Auftragsbearbeitung und Büroorganisation" |
3. FS | Internes Rechnungswesen | Mittelwert aus Note "Rechnungswesen + Auftragsbearbeitung und Büroorganisation“ |
Fachsemester | Modul | Anrechnung mit Note |
---|---|---|
1. FS | Buchführung | Note aus "Kaufmännische Steuerung und Kontrolle" |
1. FS | Grundlagen der Betriebswirtschaft | Note aus "Wirtschafts-und Sozialkunde" |
1. FS | Produktion und Materialwirtschaft | Note aus "Geschäftsprozesse" |
2. FS | Externes Rechnungswesen | Note aus "Kaufmännische Steuerung und Kontrolle" |
2. FS | Marketing | Note aus "Geschäftsprozesse" |
3. FS | Internes Rechnungswesen | Note aus "Kaufmännische Steuerung und Kontrolle" |
Fachsemester | Modul | Anrechnung mit Note |
---|---|---|
1. FS | Buchführung | Note aus "Kaufmännische Steuerung und Kontrolle" |
1. FS | Grundlagen der Betriebswirtschaft | Note aus "Wirtschafts- und Sozialkunde" |
1. FS | Produktion und Materialwirtschaft | Note aus "Großhandelsgeschäfte" |
2. FS | Externes Rechnungswesen | Note aus "Kaufmännische Steuerung und Kontrolle" |
2. FS | Marketing | Note aus "Großhandelsgeschäfte" |
3. FS | Internes Rechnungswesen | Note aus "Kaufmännische Steuerung und Kontrolle" |
Fachsemester | Modul | Anrechnung mit Note |
---|---|---|
1. FS | Buchführung | Note aus "Kaufmännische Steuerung und Kontrolle" |
1. FS | Grundlagen der Betriebswirtschaft | Note aus "Wirtschafts- und Sozialkunde" |
2. FS | Externes Rechnungswesen | Note aus "Kaufmännische Steuerung und Kontrolle" |
2. FS | Marketing | Note aus "Außenhandelsgeschäfte" |
3. FS | Internes Rechnungswesen | Note aus "Kaufmännische Steuerung und Kontrolle" |
Fachsemester | Modul | Anrechnung mit Note |
---|---|---|
1. FS | Produktion und Materialwirtschaft | Mittelwert aus Teilprüfungen 'Handlungsspezifische Qualifikation' und schriftlicher betrieblicher Situationsaufgabe und 'Fachgespräch' |
2. FS | Marketing | Mittelwert aus Teilprüfungen 'Handlungsspezifische Qualifikation' und schriftlicher betrieblicher Situationsaufgabe und 'Fachgespräch' |
3. FS | Finanzierung und Investition | Mittelwert aus Teilprüfungen 'Handlungsspezifische Qualifikation' und schriftlicher betrieblicher Situationsaufgabe und 'Fachgespräch' |
3. FS | Human Resources Management und Organisationsmanagement | Mittelwert aus Teilprüfungen 'Handlungsspezifische Qualifikation' und schriftlicher betrieblicher Situationsaufgabe und 'Fachgespräch' |
3. FS | Recht des unternehmerischen Geschäftsverkehrs | Mittelwert aus Teilprüfungen 'Handlungsspezifische Qualifikation' und schriftlicher betrieblicher Situationsaufgabe und 'Fachgespräch' |
4. FS | Wirtschaftsrecht | Note der Teilprüfung 'Wirtschaftsbezogene Qualifikation' |
AbsolventInnen der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Potsdam (VWA Potsdam) mit dem Abschluss "Betriebswirt/in" und "Verwaltungs-Betriebswirt/in" - bis zum Abschlussjahrgang 2021 - wird ein Quereinstieg immer zum Sommersemester in den berufsbegleitenden Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre der Technischen Hochschule Brandenburg ermöglicht.
Voraussetzung für den direkten Einstieg ist das Bestehen der Prüfungen in allen relevanten Prüfungsfächern.
So können Absolventinnen und Absolventen der VWA Potsdam innerhalb von vier Semestern (einschließlich der Bachelorthesis) den Abschluss "Bachelor of Science" an der Technischen Hochschule Brandenburg erreichen.
Alle VWA-Absolvent:innen ab dem Abschlussjahrgang 2022 können einen individuellen Anrechnungsantrag stellen.
Den Antrag auf Anrechnung kannst Du nach Aufnahme des Studiums, bis zu 8 Wochen nach Semesterbeginn (01.03. / 01.09.), Online einreichen.